Meisterschaften Saison 2019/2020
Der TTC Raiba Kirchbichl ist in mehreren Mannschaftsmeisterschaften vertreten:
1x in der 1. Damen-Bundesliga
4x in der Tiroler Mannschaftsmeisterschaft Allgemeine Klasse
2x in der Tiroler Damen-Mannschaftsmeisterschaft
1x bei der Jugend (U18)
1x bei den Schülern (U15)
2x in der Unterstufe (U13)
Die Saison 2019/2020 musste auf Grund der Corona-Krise frühzeitig beendet werden.
Tiroler Mannschaftsmeisterschaft
Ergebnisse der Kirchbichler Mannschaften TMM Frühjahr 2020
1. Runde 27.01.-02.02.2020 | Bericht | ||||
H1 | - | Spg Wörgl/Hopfg. 2 | 6:2 | ||
H2 | - | SU Spk. Kufstein 2 | 2:6 | ||
H3 | - | TTCI 1 | 6:3 | ||
H4 | - | Spg Wörgl/Hopfg. 5 | 1:9 | ||
2. Runde 03.02.-09.02.2020 | Bericht | ||||
H1 | - | TTC Jenbach 1 | 6:1 | ||
H2 | - | SU Inzing 2 | 6:1 | ||
H3 | - | TTV Lechaschau 1 | 3:6 | ||
H4 | - | SVg. Tyrol 5 | 4:6 | ||
3. Runde 17.02-23.02.2020 | Bericht | ||||
H1 | - | AustriAlpin Fulpmes 1 | 3:6 | ||
H2 | - | Spg Kitzb./Jochb. 1 | 6:4 | ||
H3 | - | TTC Landeck 2 | 6:3 | ||
H4 | - | SV Telfes 2 | 5:5 | ||
4. Runde 24.02-01.03.2020 | Bericht | ||||
H1 | - | Spg Silz/Imst 1 | 4:6 | ||
H2 | - | UTTC Mils 1 | 6:2 | ||
H3 | - | Swarovski Wattens 2 | 2:6 | ||
H4 | - | TTC Rum 5 | 8:2 | ||
5. Runde 02.03.-08.03.2020 | Bericht | ||||
H1 | - | AustriAlpin Fulpmes 2 | 7:0 | ||
H2 | - | Spg Wörgl/Hopfg. 3 | 6:1 | ||
H3 | - | TU Sparkasse Schwaz 4 | 4:6 | ||
H4 | - | SU Spk. Kufstein 4 | 6:4 | ||
6. Runde 09.03.-15.03.2020 | |||||
H1 | - | TTV Mieming 1 | |||
H2 | - | TTC U. R. Kramsach 2 | |||
H3 | - | TTC Rum 4 | |||
H4 | - | TTV St. Johann 3 | 6:4 | ||
7. Runde 16.03.-22.03.2020 | |||||
H1 | - | SSU Inzing 1 | |||
H2 | - | Spg UTV Hall 1 | |||
H3 | - | SU Inzing 3 | |||
H4 | - | Post SV 1 | |||
8. Runde 23.03.-29.03.2020 | |||||
H1 | - | TTC Rum 1 | |||
H2 | - | TTV St. Johann 2 | |||
H3 | - | Spg UTV Hall 3 | |||
9. Runde 30.03.-05.04.2020 | |||||
H1 | - | TTV St. Johann 1 | |||
H2 | - | Turnerschaft Innsbruck 4 | |||
H3 | - | AustriAlpin Fulpmes 3 | |||
10. Runde 06.04.-19.04.2020 | |||||
H1 | - | SPP SVg. Tyrol / Zirl 1 | |||
H2 | - | TTC Landeck 1 | |||
H3 | - | TTC Rum 3 | |||
11. Runde 20.04.-26.04.2020 | |||||
H1 | - | Schwaz 1 | |||
H2 | - | SVg. Tyrol 3 | |||
H3 | - | Turnerschaft Innsbruck 5 |
Ergebnisse der Kirchbichler Mannschaften TMM Herbst 2019
1. Runde 23.09.-29.09.2019 | Bericht | |||
H1 | - | TTV St. Johann 1 | 5:5 | |
H2 | - | SV Telfes 1 | 6:2 | |
H3 | - | TTCI 1 | 2:6 | |
H4 | - | SV Telfes 2 | 4:6 | |
2. Runde 30.09.-06.10.2019 | Bericht | |||
H1 | - | AustriAlpin Fulpmes 1 | 1:6 | |
H2 | - | TTV St. Johann 2 | 2:6 | |
H3 | - | TU Sparkasse Schwaz 3 | 6:1 | |
H4 | - | spielfrei | ||
3. Runde 07.10.-13.10.2019 | Bericht | |||
H1 | - | TTC U. R. Kramsach 1 | 4:6 | |
H2 | - | TTC Rum 2 | 6:1 | |
H3 | - | TTC Landeck 2 | 3:6 | |
H4 | - | SU Spk. Kufstein 4 | 7:3 | |
4. Runde 14.10-20.10.2019 | Bericht | |||
H1 | - | Spg Wörgl/Hopfg. 1 | 1:6 | |
H2 | - | Spg Kitzb./Jochb. 1 | 6:4 | |
H3 | - | SU Inzing 3 | 5:5 | |
H4 | - | SVg. Tyrol 5 | 5:5 | |
5. Runde 21.10.-27.10.2019 | Bericht | |||
H1 | - | Turnerschaft Innsbruck 3 | 1:6 | |
H2 | - | UTTC Mils 2 | 7:0 | |
H3 | - | Spg Wörgl/Hopfg. 4 | 6:4 | |
H4 | - | Post SV 1 | 8:2 | |
6. Runde 04.11.-10.11.2019 | Bericht | |||
H1 | - | SVg. Tyrol 1 | 0:7 | |
H2 | - | Spg Wörgl/Hopfg. 3 | 6:3 | |
H3 | - | Spg UTV Hall 2 | 4:6 | |
H4 | - | TTC Rum 5 | 4:6 | |
7. Runde 11.11.-17.11.2019 | Bericht | |||
H1 | - | SV Raika Reutte 1 | 2:6 | |
H2 | - | TTC U. R. Kramsach 2 | 2:6 | |
H3 | - | Swarovski Wattens 2 | 6:1 | |
H4 | - | TTC Rum 3 | 5:5 | |
8. Runde 18.11.-24.11.2019 | Bericht | |||
H1 | - | Spg Wörgl/Hopfg. 2 | 4:6 | |
H2 | - | TTC Jenbach 2 | 6:3 | |
H3 | - | SVg. Tyrol 4 | 3:6 | |
H4 | - | TU Sparkasse Schwaz 4 | 4:6 | |
9. Runde 25.11.-01.12.2019 | Bericht | |||
H1 | - | Spg Silz/Imst 1 | 6:4 | |
H2 | - | Spg UTV Hall 1 | 5:5 | |
H3 | - | Swarovski Wattens 1 | 3:6 | |
H4 | - | TTV St. Johann 3 | 5:5 | |
10. Runde 02.12.-08.12.2019 | Bericht | |||
H1 | - | SU Spk. Kufstein 1 | 4:6 | |
H2 | - | SU Spk. Kufstein 3 | 6:1 | |
H3 | - | Spg Kitzb./Jochb. 2 | 6:3 | |
H4 | - | Spg Wörgl/Hopfg. 5 | 5:5 | |
11. Runde 09.12.-15.12.2019 | ||||
H1 | - | SPP SVg. Tyrol/Zirl 1 | 6:1 | |
H2 | - | TU Sparkasse Schwaz 2 | 4:6 | |
H3 | - | Turnerschaft Innsbruck 5 | 5:5 | |
H4 | - | Spg UTV Hall 4 | 5:5 |
1. Bundesliga Damen
Ergebnisse 1. Damen-Bundesliga Oberes Play-Off Herbst 2019
1.-2. Runde 28.09.2019 in Linz | Bericht | |||
D1 | - | Linz-Froschberg AG 1 | 2:4 | |
D1 | - | Linz-Froschberg AG 2 | 2:4 | |
3.-4. + 7. Runde 19.10.2019 in Kirchbichl | Bericht | |||
D1 | - | SC Ossiachersee Bodensdorf 1 | 1:5 | |
D1 | - | SG Übelbach/Don Bosco 1 | 2:4 | |
D1 | - | ESV Bruck/Mur 1 | 0:6 | |
5.-6. Runde 23.11.2019 | Bericht | |||
D1 | - | LZ Linz-Froschberg 1 | 1:5 | |
D1 | - | TTC 'CarinthiaWinds' Villach 1 | 0:6 |
Ergebnisse 1. Damen-Bundesliga Unteres Play-Off Frühjahr 2020
1.-3. Runde 18.01.+19.01.2020 in Dietach |
Bericht | |||
D1 | - | Mariahilf/Langenzersdorf 1 | 4:2 | |
D1 | - | Oberpullendorf 1 | 4:3 | |
D1 | - | Linz-Froschberg AG 3 | 6:0 | |
4.-6. Runde 01.02.+02.02.2020 in Voitsberg |
Bericht | |||
D1 | - | ESV Bruck/Mur 1 | 0:6 | |
D1 | - | SG Übelbach/Don Bosco 2 | 5:1 | |
D1 | - | SC Ossiachersee Bodensdorf 2 | 4:2 | |
7.-9. Runde 07.03.+08.03.2020 in Pottenstein |
Bericht | |||
D1 | - | TTV Tea-for-me Tulln 1 | 5:1 | |
D1 | - | Oberes Triestingtal/Guntramsdorf 1 | 4:3 | |
D1 | - | Villach 2 | 0:6 | |
10.-11. Runde 25.04.2020 in Linz |
||||
D1 | - | SPG Honda Dietach 1 | ||
D1 | - | SG TT Amstetten 1 |