Meisterschaften - Saison 2022/2023
Der TTC Raiba Kirchbichl ist in mehreren Mannschaftsmeisterschaften vertreten:
1x in der 1. Damen-Bundesliga
1x in der 2. Damen-Bundesliga
6x in der Tiroler Mannschaftsmeisterschaft Allgemeine Klasse
3x in der Tiroler Damen-Mannschaftsmeisterschaft
11x in der Tiroler Nachwuchs-Mannschaftsmeisterschaft
Tiroler Mannschaftsmeisterschaft
Ergebnisse der Kirchbichler Mannschaften TMM Frühjahr 2023
1. Runde 23.01.-29.01.2023 | Bericht | |||
H1 | - | Turnerschaft Innsbruck 3 | 3:6 | |
H2 | - | SU Inzing 1 | 2:6 | |
H3 | - | TU Sparkasse Schwaz 3 | 6:2 | |
H4 | - | SU Inzing 2 | 3:6 | |
H5 | - | TTCI 1 | 2:6 | |
H6 | - | Swarovski Wattens 3 | 4:6 | |
2. Runde 30.01.-05.02.2023 | Bericht | |||
H1 | - | Spg Wörgl/Hopfg. 1 | 2:6 | |
H2 | - | TTC U. R. Kramsach 2 | 2:6 | |
H3 | - | Spg Wörgl/Hopfg. 4 | 5:5 | |
H4 | - | TU Sparkasse Schwaz 4 | 6:4 | |
H5 | - | Spg UTV Hall 3 | 6:3 | |
H6 | - | Spg UTV Hall 4 | 4:6 | |
3. Runde 06.02.-12.02.2023 | Bericht | |||
H1 | - | SU Spk. Kufstein 2 | 1:6 | |
H2 | - | SU Spk. Kufstein 3 | 5:5 | |
H3 | - | SU Spk. Kufstein 4 | 6:1 | |
H4 | - | TTV Lechaschau 1 | 6:4 | |
H5 | - | SU Inzing 2 | 6:4 | |
H6 | - | Schlick 2000 Fulpmes 2 | 0:10 | |
4. Runde 20.02.-26.02.2023 | Bericht | |||
H1 | - | TTC U. R. Kramsach 1 | 4:6 | |
H2 | - | Swarovski Wattens 1 | 4:6 | |
H3 | - | Spg UTV Hall 2 | 3:6 | |
H4 | - | Spg UTV Hall 3 | 6:1 | |
H5 | - | Swarovski Wattens 2 | 3:6 | |
H6 | - | SVg. Tyrol 3 | 5:5 | |
5. Runde 27.02.-05.03.2023 | Bericht | |||
H1 | - | Spg Wörgl/Hopfg. 2 | 6:4 | |
H2 | - | Spg Wörgl/Hopfg. 3 | 2:6 | |
H3 | - | SPG Landeck/Mieming 2 | 6:2 | |
H4 | - | Swarovski Wattens 2 | 3:6 | |
H5 | - | TU Sparkasse Schwaz 4 | 4:6 | |
H6 | - | Turnerschaft Innsbruck 7 | 5:5 | |
6. Runde 06.03.-12.03.2023 | Bericht | |||
H1 | - | Turnerschaft Innsbruck 3 | 2:6 | |
H2 | - | UTTC Mils 1 | 5:5 | |
H3 | - | TTC Jenbach 2 | 6:3 | |
H4 | - | TTV Raika Kirchdorf 2 | 6:2 | |
H5 | - | Turnerschaft Innsbruck 6 | 6:1 | |
7. Runde 13.03.-19.03.2023 | Bericht | |||
H1 | - | Spg Wörgl/Hopfg. 1 | 6:2 | |
H2 | - | SV Raika Reutte 1 | 1:6 | |
H3 | - | TTV Raika Kirchdorf 1 | 6:2 | |
H4 | - | TTCI 1 | 1:6 | |
H5 | - | TTV Lechaschau 1 | 6:4 | |
H6 | - | TTV St. Johann 3 | 1:9 | |
8. Runde 20.03.-26.03.2023 | Bericht | |||
H1 | - | SU Spk. Kufstein 2 | 1:6 | |
H2 | - | TU Sparkasse Schwaz 2 | 2:6 | |
H3 | - | TTC Rum 4 | 4:6 | |
H4 | - | H5 | 5:5 | |
9. Runde 27.03.-02.04.2023 | Bericht | |||
H1 | - | TTC U. R. Kramsach 1 | 6:3 | |
H2 | - | Turnerschaft Innsbruck 5 | 2:6 | |
H3 | - | UTTC Mils 2 | 6:1 | |
H4 | - | SV Telfes 2 | 6:4 | |
H5 | - | TTV Raika Kirchdorf 2 | 5:5 | |
10. Runde 10.04.-16.04.2023 | Bericht | |||
H1 | - | Spg Wörgl/Hopfg. 2 | 6:4 | |
H2 | - | SV Telfes 1 | 3:6 | |
H3 | - | TTC Rum 3 | 6:4 | |
H4 | - | Turnerschaft Innsbruck 6 | 1:6 | |
H5 | - | Spg Silz/Imst 2 | 5:5 | |
11. Runde 17.04.-23.04.2023 | Bericht | |||
H2 | - | TTV St. Johann 2 | 4:6 | |
H3 | - | Spg Kitzb./Jochb 1 | 6:2 | |
H4 | - | Spg Silz/Imst 2 | 6:4 | |
H5 | - | SV Telfes 2 | 6:1 |
Ergebnisse der Kirchbichler Mannschaften TMM Herbst 2022
1. Runde 19.09.-25.09.2022 | Bericht | |||
H1 | - | SVg. Tyrol 1 | 6:4 | |
H2 | - | UTTC Mils 1 | 6:4 | |
H3 | - | TU Sparkasse Schwaz 4 | 6:2 | |
H4 | - | H6 | 7:3 | |
H5 | - | Spg UTV Hall 4 | 3:7 | |
2. Runde 26.09.-02.10.2022 | Bericht | |||
H1 | - | Spg Silz/Imst 1 | 6:2 | |
H2 | - | Spg UTV Hall 1 | 4:6 | |
H3 | - | TTV Lechaschau 1 | 7:0 | |
H4 | - | H5 | 8:2 | |
H6 | - | Schlick 2000 Fulpmes 2 | 6:4 | |
3. Runde 03.10.-09.10.2022 | Bericht | |||
H1 | - | TTC Jenbach 1 | 6:1 | |
H2 | - | SVg. Tyrol 2 | 1:6 | |
H3 | - | UTTC Mils 2 | 6:3 | |
H4 | - | SVg. Tyrol 3 | 10:0 | |
H5 | - | H6 | 2:8 | |
4. Runde 10.10.-16.10.2022 | Bericht | |||
H1 | - | Spg Wörgl/Hopfg. 1 | 6:3 | |
H2 | - | TTC Rum 1 | 1:6 | |
H3 | - | TTCI 1 | 6:1 | |
H4 | - | TTV Raika Kirchdorf 2 | 5:5 | |
H5 | - | SVg. Tyrol 3 | 5:5 | |
H6 | - | TI Innsbruck 6 | 6:4 | |
5. Runde 17.10.-23.10.2022 | Bericht | |||
H1 | - | TTV St. Johann 1 | 6:2 | |
H2 | - | Schlick 2000 Fulpmes 1 | 2:6 | |
H3 | - | Swarovski Wattens 2 | 6:4 | |
H4 | - | TTV St. Johann 3 | 9:1 | |
H5 | - | TTV Raika Kirchdorf 2 | 2:8 | |
H6 | - | SVg. Tyrol 3 | 10:0 | |
6. Runde 24.10.-06.11.2022 | Bericht | |||
H1 | - | TU Sparkasse Schwaz 1 | 6:1 | |
H2 | - | TI Innsbruck 4 | 1:6 | |
H3 | - | Spg UTV Hall 3 | 7:0 | |
H4 | - | Schlick 2000 Fulpmes 2 | 7:3 | |
H5 | - | TTV St. Johann 3 | 7:3 | |
H6 | - | Swarovski Wattens 3 | 9:1 | |
7. Runde 07.11.-13.11.2022 | Bericht | |||
H1 | - | SU Spk. Kufstein 2 | 3:6 | |
H2 | - | SU Inzing 1 | 6:4 | |
H3 | - | TTC Rum 4 | 5:5 | |
H4 | - | TI Innsbruck 6 | 7:3 | |
H5 | - | Schlick 2000 Fulpmes 2 | 1:9 | |
H6 | - | TTV Raika Kirchdorf 2 | 5:5 | |
8. Runde 14.11.-20.11.2022 | Bericht | |||
H1 | - | TI Innsbruck 3 | 2:6 | |
H2 | - | TTC Rum 2 | 1:6 | |
H3 | - | SU Spk. Kufstein 4 | 4:6 | |
H4 | - | Swarovski Wattens 3 | 8:2 | |
H5 | - | TI Innsbruck 6 | 6:4 | |
H6 | - | Spg UTV Hall 4 | 9:1 | |
9. Runde 21.11.-27.11.2022 | Bericht | |||
H1 | - | Spg Wörgl/Hopfg. 2 | 1:6 | |
H2 | - | TTV St. Johann 2 | 3:6 | |
H3 | - | SU Inzing 2 | 6:1 | |
H4 | - | Spg UTV Hall 4 | 8:2 | |
H5 | - | Swarovski Wattens 3 | 5:5 | |
H6 | - | TTV St. Johann 3 | 8:2 | |
10. Runde 28.11.-04.12.2022 | Bericht | |||
H1 | - | TTC U. R. Kramsach 1 | 4:6 | |
H2 | - | TTC U. R. Kramsach 2 | 0:7 | |
H3 | - | Spg Kitzb./Jochb. 1 | 3:6 | |
11. Runde 05.12.-11.12.2022 | Bericht | |||
H1 | - | SPG Landeck/Mieming 1 | 4:6 | |
H2 | - | Spg Wörgl/Hopfg. 3 | 6:1 | |
H3 | - | TTV Raika Kirchdorf 1 | 6:3 |
1. Damenbundesliga
Ergebnisse 1. Damen-Bundesliga Herbst 2022
1.-3. Runde 01.10.-02.10.2022 in Pottenstein |
Bericht | |||
D1 | - | SG SC Ossiacher See Bodensdorf 2 |
4:2 | |
D1 | - | TTV Apotheke Bösel Tulln 1 | 0:6 | |
4.-6. Runde 22.10.-23.10.2022 in Kirchbichl |
Bericht | |||
D1 | - | SU Spk. Kufstein 2 | 6:0 | |
D1 | - | Oberes Triestingtal /Guntramsdorf 1 |
4:2 | |
D1 | - | SCHWAB Küchen-Tischlerei SG Veit/Hainfeld 1 | 5:1 | |
D1 | - | SG Übelbach/Don Bosco 1 | 3:4 | |
7.-9. Runde 19.11.-20.11.2022 in Tulln |
Bericht | |||
D1 | - | Mariahilf/Langenzersdorf 1 | 4:2 | |
D1 | - | Oberpullendorf 1 | 4:3 | |
D1 | - | TTV Riha Open Wr. Neudorf 1947 1 | 2:4 | |
10.-11. Runde 03.12.2022 in Wr. Neudorf |
Bericht | |||
D1 | - | Vorchdorf 1 | 4:3 | |
D1 | - | SG Badener AC 1 | 4:3 |
Ergebnisse 1. Damen-Bundesliga Frühjahr 2023
1.-3. Runde 21.01.-22.01.2023 in Baden |
Bericht | |||
D1 | - | SG SC Ossiacher See Bodensdorf 2 |
2:4 | |
D1 | - | TTV Apotheke Bösel Tulln 1 | 1:5 | |
D1 | - | SU Spk. Kufstein 2 | 1:5 | |
4.-6. Runde 18.02.-19.02.2023 in Hainfeld |
||||
D1 | - | Oberes Triestingtal /Guntramsdorf 1 |
4:3 | |
D1 | - | SCHWAB Küchen-Tischlerei SG Veit/Hainfeld 1 | 1:5 | |
D1 | - | SG Übelbach/Don Bosco 1 | 4:2 | |
7.-9. Runde 11.03.-12.03.2023 in Pottenstein |
Bericht | |||
D1 | - | Mariahilf/Langenzersdorf 1 | 4:2 | |
D1 | - | Oberpullendorf 1 | 1:5 | |
D1 | - | TTV Riha Open Wr. Neudorf 1947 1 | 0:6 | |
10.-11. Runde 15.04.2023 in Kremsmünster |
Bericht | |||
D1 | - | Vorchdorf 1 | 5:1 | |
D1 | - | SG Badener AC 1 | 2:4 |
Die Tabelle findet ihr auf der Homepage der ÖTTV Bundesliga.
2. Damenbundesliga
Ergebnisse 2. Damen-Bundesliga Herbst 2022
1.-3. Runde 01.10.-02.10.2022 in Voitsberg |
Bericht | |||
D2 | - | LINZ AG Froschberg 2 | 0:6 | |
D2 | - | Oberes Triestingtal /Guntramsdorf 2 |
1:5 | |
D2 | - | Oberpullendorf 2 | 4:2 | |
4.-6. Runde 22.10.-23.10.2022 in Kremsmünster |
Bericht | |||
D2 | - | TuS Raiffeisen Kremsmünster 1 | 2:4 | |
D2 | - | USV Indigo Graz 1 | 0:6 | |
D2 | - | ESV Bruck/Mur 2 | 4:3 | |
7.-9. Runde 19.11.-20.11.2022 in Salzburg |
Bericht | |||
D2 | - | Salzburg UTTC 1 | 0:6 | |
D2 | - | TTC Sparkasse Feldkirch 1 | 0:6 | |
D2 | - | SG Badener AC 2 | 1:5 | |
10.-11. Runde 03.12.2022 in Linz |
Bericht | |||
D2 | - | ATUS TT Voitsberg- Lipizzanerheimat 1 |
0:6 | |
D2 | - | TTV Riha Open Wr. Neudorf 1947 2 | 1:5 |
Ergebnisse 2. Damen-Bundesliga Frühjahr 2023
1.-3. Runde 21.01.-22.01.2023 in Salzburg |
||||
D2 | - | LINZ AG Froschberg 2 | 1:5 | |
D2 | - | Oberes Triestingtal /Guntramsdorf 2 |
4:2 | |
D2 | - | Oberpullendorf 2 | 0:6 | |
4.-6. Runde 18.02.-19.02.2023 in Kirchbichl |
Bericht | |||
D2 | - | TuS Raiffeisen Kremsmünster 1 | 4:2 | |
D2 | - | USV Indigo Graz 1 | 0:6 | |
D2 | - | ESV Bruck/Mur 2 | 5:1 | |
7.-9. Runde 11.03.-12.03.2023 in Linz |
Bericht | |||
D2 | - | Salzburg UTTC 1 | 0:6 | |
D2 | - | TTC Sparkasse Feldkirch 1 | 1:5 | |
D2 | - | SG Badener AC 2 | 4:3 | |
10.-11. Runde 15.04.2023 in Linz |
||||
D2 | - | ATUS TT Voitsberg- Lipizzanerheimat 1 |
6:0 | |
D2 | - | TTV Riha Open Wr. Neudorf 1947 2 | 0:6 |
Die Tabelle findet ihr auf der Homepage der ÖTTV Bundesliga.