Meisterschaften - Saison 2023/2024
Der TTC Raiba Kirchbichl ist in mehreren Mannschaftsmeisterschaften vertreten:
1x in der 1. Damen-Bundesliga
1x in der 2. Damen-Bundesliga
5x in der Tiroler Mannschaftsmeisterschaft Allgemeine Klasse
5x in der Tiroler Damen-Mannschaftsmeisterschaft
17x in der Tiroler Nachwuchs-Mannschaftsmeisterschaft
Tiroler Mannschaftsmeisterschaft
Ergebnisse der Kirchbichler Mannschaften TMM Frühjahr 2024
1. Runde 22.01.-28.01.2024 | Bericht | |||
H1 | - | TU Sparkasse Schwaz 1 | 3:6 | |
H2 | - | Spg Wörgl/Hopfg. 3 | 7:0 | |
H3 | - | H4 | 6:3 | |
H5 | - | Swarovski Wattens 2 | 0:7 | |
2. Runde 29.01.-04.02.2024 | Bericht | |||
H1 | - | SPG Landeck/Mieming 1 | 6:4 | |
H2 | - | TV Hall 1862 1 | 5:5 | |
H3 | - | SPG Landeck/Mieming 2 | 6:2 | |
H4 | - | SV Telfes 1 | 4:6 | |
H5 | - | Spg Silz/Imst 2 | 0:7 | |
3. Runde 05.02.-11.02.2024 | Bericht | |||
H1 | - | Spg Silz/Imst 1 | 7:0 | |
H2 | - | SU Spk. Kufstein 4 | 3:6 | |
H3 | - | TTC Jenbach 2 | 6:2 | |
H4 | - | SU Inzing 2 | 2:6 | |
H5 | - | TTV Lechaschau 1 | 2:6 | |
4. Runde 19.02.-25.02.2024 | Bericht | |||
H1 | - | Turnerschaft Innsbruck 5 | 2:6 | |
H2 | - | TU Sparkasse Schwaz 2 | 6:2 | |
H3 | - | SV Telfes 1 | 6:2 | |
H4 | - | SPG Landeck/Mieming 2 | 5:5 | |
H5 | - | TTV Raika Kirchdorf 1 | 1:6 | |
5. Runde 26.02.-03.03.2024 | Bericht | |||
H1 | - | TTC Jenbach 1 | 6:1 | |
H2 | - | SV Raika Reutte 1 | 4:6 | |
H3 | - | UTTC Mils 1 | 6:4 | |
H4 | - | UTTC Mils 2 | 6:2 | |
H5 | - | TU Sparkasse Schwaz 4 | 3:6 | |
6. Runde 04.03.-10.03.2024 | Bericht | |||
H1 | - | TTC Rum 2 | 5:5 | |
H2 | - | SU Inzing 1 | 3:6 | |
H3 | - | SU Inzing 2 | 6:3 | |
H4 | - | TTC Jenbach 2 | 6:3 | |
H5 | - | TV Hall 1862 3 | 3:6 | |
7. Runde 11.03.-17.03.2024 | Bericht | |||
H1 | - | Spg Wörgl/Hopfg. 1 | 4:6 | |
H2 | - | Swarovski Wattens 1 | 6:3 | |
H3 | - | TV Hall 1862 2 | 5:5 | |
H4 | - | Spg Kitzb./Jochb. 1 | 3:6 | |
H5 | - | TV Hall 1862 4 | 0:7 | |
8. Runde 18.03.-24.03.2024 | Bericht | |||
H1 | - | TTV St. Johann 1 | 6:2 | |
H2 | - | TTV St. Johann 2 | 6:2 | |
H3 | - | Spg Kitzb./Jochb. 1 | 3:6 | |
H4 | - | TV Hall 1862 2 | 6:2 | |
H5 | - | TTV Raika Kirchdorf 2 | 4:6 | |
9. Runde 25.03.11.-07.04.2024 | Bericht | |||
H1 | - | TTC U. R. Kramsach 2 | 6:3 | |
H2 | - | SU Spk. Kufstein 3 | 3:6 | |
H3 | - | TTC Rum 4 | 2:6 | |
H4 | - | TU Sparkasse Schwaz 3 | 6:3 | |
H5 | - | Spg Wörgl/Hopfg. 4 | 1:6 | |
10. Runde 08.04.-14.04.2024 | Bericht | |||
H1 | - | Spg Wörgl/Hopfg. 2 | 6:4 | |
H2 | - | TTC Rum 3 | 5:5 | |
H3 | - | TU Sparkasse Schwaz 3 | 6:3 | |
H4 | - | UTTC Mils 1 | 6:1 | |
H5 | - | TTCI 1 | 0:7 | |
11. Runde 15.04.-21.04.2024 | Bericht | |||
H1 | - | Schlick 2000 Fulpmes 1 | 6:4 | |
H2 | - | SVg. Tyrol 2 | 6:4 | |
H3 | - | UTTC Mils 2 | 2:6 | |
H4 | - | TTC Rum 4 | 1:6 | |
H5 | - | Turnerschaft Innsbruck 6 |
Ergebnisse der Kirchbichler Mannschaften TMM Herbst 2023
1. Runde 18.09.-24.09.2023 | Bericht | |||
H1 | - | TTC Rum 1 | 3:6 | |
H2 | - | H3 | 6:2 | |
H4 | - | H5 | 6:1 | |
2. Runde 25.09.-01.10.2023 | Bericht | |||
H1 | - | TU Sparkasse Schwaz 1 | 6:1 | |
H2 | - | SV Raika Reutte 1 | 6:4 | |
H3 | - | TV Hall 1862 2 | 6:4 | |
H4 | - | TU Sparkasse Schwaz 4 | 6:2 | |
H5 | - | SPG Landeck/Mieming 2 | 1:6 | |
3. Runde 02.10.-08.10.2023 | Bericht | |||
H1 | - | SVg. Tyrol 1 | 1:6 | |
H2 | - | TTC Rum 3 | 6:2 | |
H3 | - | SV Raika Reutte 1 | 0:7 | |
H4 | - | TTCI 1 | 6:1 | |
H5 | - | Spg Wörgl/Hopfg. 4 | 4:6 | |
4. Runde 09.10.-15.10.2023 | Bericht | |||
H1 | - | TTC Jenbach 1 | 6:4 | |
H2 | - | SU Spk. Kufstein 4 | 5:5 | |
H3 | - | UTTC Mils 1 | 6:1 | |
H4 | - | TTV Raika Kirchdorf 1 | 7:0 | |
H5 | - | Swarovski Wattens 2 | 2:6 | |
5. Runde 16.10.-22.10.2023 | Bericht | |||
H1 | - | Spg Wörgl/Hopfg. 1 | 6:1 | |
H2 | - | SV Telfes 1 | 6:4 | |
H3 | - | TTC Rum 3 | 2:6 | |
H4 | - | Spg Kitzb./Jochb. 1 | 1:6 | |
H5 | - | UTTC Mils 2 | 1:6 | |
6. Runde 23.10.-05.11.2023 | Bericht | |||
H1 | - | Turnerschaft Innsbruck 3 | 0:7 | |
H2 | - | TTC Jenbach 2 | 6:3 | |
H3 | - | SU Spk. Kufstein 3 | 3:6 | |
H4 | - | SU Inzing 2 | 6:4 | |
H5 | - | TU Sparkasse Schwaz 4 | 1:6 | |
7. Runde 06.11.-12.11.2023 | Bericht | |||
H1 | - | TTC U. R. Kramsach 1 | 3:6 | |
H2 | - | TV Hall 1862 2 | 6:1 | |
H3 | - | SU Spk. Kufstein 4 | 2:6 | |
H4 | - | TU Sparkasse Schwaz 3 | 6:3 | |
H5 | - | TTCI 1 | 1:6 | |
8. Runde 13.11.-19.11.2023 | Bericht | |||
H1 | - | SU Spk. Kufstein 2 | 1:6 | |
H2 | - | UTTC Mils 1 | 7:0 | |
H3 | - | TTC Rum 4 | 2:6 | |
H4 | - | UTTC Mils 2 | 6:4 | |
H5 | - | TTV Raika Kirchdorf 1 | 4:6 | |
9. Runde 20.11.-26.11.2023 | Bericht | |||
H1 | - | SPG Landeck/Mieming 1 | 5:5 | |
H2 | - | SU Spk. Kufstein 3 | 1:6 | |
H3 | - | SV Telfes 1 | 4:6 | |
H4 | - | SPG Landeck/Mieming 2 | 5:5 | |
H5 | - | Spg Kitzb./Jochb. 1 | 0:7 | |
10. Runde 27.11.04.-03.12.2023 | Bericht | |||
H1 | - | Turnerschaft Innsbruck 4 | 0:7 | |
H2 | - | TTC Rum 4 | 3:6 | |
H3 | - | Spg Wörgl/Hopfg. 3 | 3:6 | |
H4 | - | Spg Wörgl/Hopfg. 4 | 6:3 | |
H5 | - | SU Inzing 2 | 3:6 | |
11. Runde 04.12.-10.12.2023 | Bericht | |||
H1 | - | Spg Wörgl/Hopfg. 2 | 6:1 | |
H2 | - | Spg Wörgl/Hopfg. 3 | 5:5 | |
H3 | - | TTC Jenbach 2 | 6:3 | |
H4 | - | Swarovski Wattens 2 | 6:2 | |
H5 | - | TU Sparkasse Schwaz 3 | 0:7 |
1. Damenbundesliga
Ergebnisse 1. Damen-Bundesliga Unteres Play-Off Herbst 2023
1.-4. Runde 23.09.-24.09.2023 in Kufstein |
Bericht | |||
D1 | - | LINZ AG Froschberg 2 | 4:3 | |
D1 | - | UTTC Sparkasse Salzburg 1 | 4:2 | |
D1 | - | SG St. Veit/Hainfeld 1 | 4:2 | |
D1 | - | SU Spk. Kufstein 2 | 2:4 | |
5.-7. Runde 28.10.-29.10.2023 in Baden |
Bericht | |||
D1 | - | Baden AC 1 | 5:1 | |
D1 | - | Oberpullendorf 1 | 2:4 | |
D1 | - | Oberes Triestingtal/Guntramsdorf 1 | 4:2 | |
8.-11. Runde 02.12.-03.12.2023 in Voitsberg |
Bericht | |||
D1 | - | Wr. Neudorf 2 | 3:4 | |
D1 | - | USV Indigo Graz 1 | 2:4 | |
D1 | - | ESV-TT Bruck/Mur 1 | 3:4 | |
D1 | - | SCO Ossiacher See Bodensdorf 2 | 5:1 |
Ergebnisse 1. Damen-Bundesliga Unteres Play-Off Frühjahr 2024
1.-4. Runde 03.02.-04.02.2024 in Linz |
Bericht | |||
D1 | - | LINZ AG Froschberg 2 | 4:2 | |
D1 | - | UTTC Sparkasse Salzburg 1 | 4:3 | |
D1 | - | SG St. Veit/Hainfeld 1 | 4:2 | |
D1 | - | SU Spk. Kufstein 2 | 5:1 | |
5.-7. Runde 02.03.-03.03.2024 in Pottenstein |
Bericht | |||
D1 | - | Baden AC 1 | 1:5 | |
D1 | - | Oberpullendorf 1 | 2:4 | |
D1 | - | SG Altenmarkt/Guntramsdorf 1 | 4:3 | |
8.-11. Runde 13.04.-14.04.2024 in Baden |
Bericht | |||
D1 | - | Wr. Neudorf 2 | 4:2 | |
D1 | - | USV Indigo Graz 1 | 2:4 | |
D1 | - | ESV-TT Bruck/Mur 1 | 4:3 | |
D1 | - | SCO Ossiacher See Bodensdorf 2 | 4:2 |
Die Tabelle findet ihr auf der Homepage der ÖTTV Bundesliga.
2. Damenbundesliga
Ergebnisse 2. Damen-Bundesliga Herbst 2023
1.-4. Runde 23.09.-24.09.2023 in Kufstein |
Bericht | |||
D2 | - | Baden AC 2 | 4:2 | |
D2 | - | Wr. Neudorf 2 | 2:4 | |
D2 | - | Oberes Triestingtal/Guntramsdorf 2 | 6:0 | |
D2 | - | TTC Sparkasse Feldkirch 1 | 4:2 | |
5.-7. Runde 28.10.-29.10.2023 in Graz |
Bericht | |||
D2 | - | Oberpullendorf 2 | 5:1 | |
D2 | - | USV Indigo Graz 2 | 4:2 | |
D2 | - | ESV-TT Bruck/Mur 2 | 4:2 | |
8.-10. Runde 02.12.-03.12.2023 in Wr. Neudorf |
Bericht | |||
D2 | - | Olympic 2 | 5:1 | |
D2 | - | Sandl 1 | 1:5 | |
D2 | - | SG Voitsberg/Don Bosco 1 | 2:4 |
Ergebnisse 2. Damen-Bundesliga Frühjahr 2024
1.-4. Runde 03.02.-04.02.2024 in Baden |
Bericht | |||
D2 | - | Baden AC 2 | 2:4 | |
D2 | - | SG Voitsberg/Don Bosco 1 | 0:6 | |
D2 | - | Oberes Triestingtal/Guntramsdorf 2 | 4:2 | |
D2 | - | TTC Sparkasse Feldkirch 1 | 4:3 | |
5.-7. Runde 02.03.-03.03.2024 in Kirchbichl |
Bericht | |||
D2 | - | Oberpullendorf 2 | 3:4 | |
D2 | - | USV Indigo Graz 2 | 4:3 | |
D2 | - | ESV-TT Bruck/Mur 2 | 4:2 | |
8.-10. Runde 13.04.-14.04.2024 in Baden |
||||
D2 | - | Langenzersdorf 1 | 4:3 | |
D2 | - | Sandl 1 | 1:5 | |
D2 | - | Olympic 2 | 4:1 |
Die Tabelle findet ihr auf der Homepage der ÖTTV Bundesliga.