Meisterschaften - Saison 2024/2025
Der TTC Raiba Kirchbichl ist in mehreren Mannschaftsmeisterschaften vertreten:
2x in der 1. Damen-Bundesliga
6x in der Tiroler Mannschaftsmeisterschaft Allgemeine Klasse
4x in der Tiroler Damen-Mannschaftsmeisterschaft
19x in der Tiroler Nachwuchs-Mannschaftsmeisterschaft
Tiroler Mannschaftsmeisterschaft
Ergebnisse der Kirchbichler Mannschaften TMM Herbst 2024
1. Runde 16.09.-22.09.2024 | Bericht | |||
H1 | - | TTC Jenbach 1 | 7:0 | |
H2 | - | SU Spk. Kufstein 3 | 2:6 | |
H3 | - | H4 | 6:2 | |
H5 | - | H6 | 5:5 | |
2. Runde 23.09.-29.09.2024 | Bericht | |||
H1 | - | SVg. Tyrol 1 | 6:2 | |
H2 | - | TU Sparkasse Schwaz 2 | 6:3 | |
H3 | - | SV Raika Reutte 1 | 3:6 | |
H4 | - | Spg Wörgl/Hopfg. 3 | 2:6 | |
H5 | - | TTV Raika Kirchdorf 3 | 9:1 | |
H6 | - | TTV St. Johann 3 | 9:1 | |
3. Runde 30.09.-06.10.2024 | Bericht | |||
H1 | - | TTC Rum 2 | 4:6 | |
H2 | - | SVg. Tyrol 2 | 6:3 | |
H3 | - | TTC Landeck 1 | 6:3 | |
H4 | - | Schlick 2000 Fulpmes 1 | 3:6 | |
H5 | - | TTV St. Johann 3 | 10:0 | |
H6 | - | SU Spk. Kufstein 5 | 9:1 | |
4. Runde 07.10.-13.10.2024 | Bericht | |||
H1 | - | TTC U. R. Kramsach 1 | 3:6 | |
H2 | - | Spg Silz/Imst 1 | 0:7 | |
H3 | - | SV Telfes 1 | 6:3 | |
H4 | - | TTC Rum 3 | 2:6 | |
H5 | - | Swarovski Wattens 3 | 10:0 | |
H6 | - | SVg. Tyrol 4 | 8:2 | |
5. Runde 14.10.-27.10.2024 | Bericht | |||
H1 | - | Spg Wörgl/Hopfg. 1 | 0:7 | |
H2 | - | Spg Wörgl/Hopfg. 2 | ||
H3 | - | Spg Wörgl/Hopfg. 3 | 6:3 | |
H4 | - | Spg Kitzb./Jochb. 1 | 5:5 | |
H5 | - | SU Spk. Kufstein 5 | 10:0 | |
H6 | - | UTTC Mils 2 | 7:3 | |
6. Runde 04.11.-10.11.2024 | Bericht | |||
H1 | - | Turnerschaft Innsbruck 3 | 2:6 | |
H2 | - | SU Inzing 1 | 3:6 | |
H3 | - | Schlick 2000 Fulpmes 1 | 2:6 | |
H4 | - | TTC Rum 4 | 6:2 | |
H5 | - | TTC Rum 5 | 10:0 | |
H6 | - | TTV Raika Kirchdorf 4 | ||
7. Runde 11.11.-17.11.2024 | Bericht | |||
H1 | - | SU Spk. Kufstein 2 | 5:5 | |
H2 | - | TTC U. R. Kramsach 2 | 3:6 | |
H3 | - | TTC Rum 3 | 3:6 | |
H4 | - | SU Spk. Kufstein 4 | 4:6 | |
H5 | - | SVg. Tyrol 4 | 9:1 | |
H6 | - | TTV Raika Kirchdorf 3 | ||
8. Runde 18.11.-24.11.2024 | ||||
H1 | - | Turnerschaft Innsbruck 4 | ||
H2 | - | TV Hall 1862 1 | ||
H3 | - | Spg Kitzb./Jochb. 1 | ||
H4 | - | TV Hall 1862 2 | ||
H5 | - | TU Sparkasse Schwaz 5 | ||
H6 | - | Swarovski Wattens 3 | ||
9. Runde 25.11.-01.12.2024 | ||||
H1 | - | TU Sparkasse Schwaz 1 | ||
H2 | - | Swarovski Wattens 1 | ||
H3 | - | TTC Rum 4 | ||
H4 | - | SV Telfes 1 | ||
H5 | - | UTTC Mils 2 | ||
H6 | - | TTC Rum 5 | ||
10. Runde 02.12.-08.12.2024 | ||||
H1 | - | Turnerschaft Innsbruck 5 | ||
H2 | - | TTV St. Johann 1 | ||
H3 | - | SU Spk. Kufstein 4 | ||
H4 | - | SV Raika Reutte 1 | ||
H5 | - | TV Hall 1862 4 | ||
H6 | - | TU Sparkasse Schwaz 5 | ||
11. Runde 09.12.-15.12.2024 | ||||
H1 | - | TTC Rum 2 | ||
H2 | - | TTV St. Johann 2 | ||
H3 | - | TV Hall 1862 2 | ||
H4 | - | TTC Landeck 1 | ||
H5 | - | TTV Raika Kirchdorf 2 | ||
H6 | - | TV Hall 1862 4 |
1. Damenbundesliga
Ergebnisse 1. Damen-Bundesliga Unteres Play-Off Herbst 2024
D2-Oberpullendorf 1
1.-3. Runde 14.09.-15.09.2024 in Kirchbichl |
Bericht | |||
D1 | - | SU Spk. Kufstein 2 | 4:2 | |
D1 | - | D2 | 4:2 | |
D1 | - | SG Altenmarkt/Guntramsdorf 1 | 3:4 | |
D2 | - | Wr. Neudorf 1 | 2:4 | |
D1 | - | Oberpullendorf 1 | 3:4 | |
D2 | - | SG St. Veit/Hainfeld 1 | 6:0 | |
D2 | - | SU Spk. Kufstein 2 | 1:5 | |
4.-7. Runde 12.10.-13.10.2024 in Pottenstein |
Bericht | |||
D1 | - | Baden AC 1 | 6:0 | |
D1 | - | UTTC Sparkasse Salzburg 1 | 2:4 | |
D1 | - | SCO Ossiacher See Bodensdorf 2 | 4:2 | |
D2 | - | ESV-TT Bruck/Mur 1 | 0:6 | |
D1 | - | SG Voitsberg/Don Bosco 1 | 6:0 | |
D2 | - | Wr. Neudorf 2 | 1:5 | |
8.-10. Runde 30.11.-01.12.2024 in Baden |
||||
D1 | - | Wr. Neudorf 1 | ||
D2 | - | SG Voitsberg/Don Bosco 1 | ||
D1 | - | SG St. Veit/Hainfeld 1 | ||
D2 | - | SG Altenmarkt/Guntramsdorf 1 | ||
11.-13. Runde 14.12.-15.12.2024 in Salzburg |
||||
D2 | - | Baden AC 1 | ||
D1 | - | ESV-TT Bruck/Mur 1 | ||
D2 | - | UTTC Sparkasse Salzburg 1 | ||
D1 | - | Wr. Neudorf 2 | ||
D2 | - | SCO Ossiacher See Bodensdorf 2 |
: